Ortiz Bowl I: Difference between revisions

From The Languages of David J. Peterson
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
!width="25"| Wins
!width="25"| Wins
!width="25"| Losses
!width="25"| Losses
!width="25"| Ties
!width="25"| Winning percentage
!width="25"| Winning percentage
!width="30"| Points for
!width="30"| Points for
Line 17: Line 18:
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .786
| style="text-align:center;" | .786
| style="text-align:center;" | 2,046.60
| style="text-align:center;" | 2,046.60
Line 25: Line 27:
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .429
| style="text-align:center;" | .429
| style="text-align:center;" | 1,635.24
| style="text-align:center;" | 1,635.24
Line 33: Line 36:
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .357
| style="text-align:center;" | .357
| style="text-align:center;" | 1,749.04
| style="text-align:center;" | 1,749.04
Line 41: Line 45:
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .357
| style="text-align:center;" | .357
| style="text-align:center;" | 1,610.14
| style="text-align:center;" | 1,610.14
Line 49: Line 54:
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .357
| style="text-align:center;" | .357
| style="text-align:center;" | 1,592.20
| style="text-align:center;" | 1,592.20
Line 57: Line 63:
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .286
| style="text-align:center;" | .286
| style="text-align:center;" | 1,696.36
| style="text-align:center;" | 1,696.36
Line 70: Line 77:
!width="25"| Wins
!width="25"| Wins
!width="25"| Losses
!width="25"| Losses
!width="25"| Ties
!width="25"| Winning percentage
!width="25"| Winning percentage
!width="30"| Points for
!width="30"| Points for
Line 78: Line 86:
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .857
| style="text-align:center;" | .857
| style="text-align:center;" | 2,085.30
| style="text-align:center;" | 2,085.30
Line 86: Line 95:
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .429
| style="text-align:center;" | .429
| style="text-align:center;" | 2,075.80
| style="text-align:center;" | 2,075.80
Line 94: Line 104:
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .643
| style="text-align:center;" | .643
| style="text-align:center;" | 1,916.84
| style="text-align:center;" | 1,916.84
Line 102: Line 113:
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .571
| style="text-align:center;" | .571
| style="text-align:center;" | 2,154.86
| style="text-align:center;" | 2,154.86
Line 110: Line 122:
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .500
| style="text-align:center;" | .500
| style="text-align:center;" | 1,795.36
| style="text-align:center;" | 1,795.36
Line 118: Line 131:
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .143
| style="text-align:center;" | .143
| style="text-align:center;" | 1,475.36
| style="text-align:center;" | 1,475.36

Revision as of 00:38, 2 January 2024

Ortiz Bowl I was the inaugural edition of the Ortiz Bowl fantasy football league. Though this was the first year of the league, there were a number of fantasy football veterans who were favored to win, among them Weston and George Beljajev, David and Erin Peterson, and Andrew Bienias. In the end, Weston and David ran away with the league, and Weston bested David in the final by a score of 147.26 to 96.78.

Regular Season Standings

Division 1
Teams Manager(s) Wins Losses Ties Winning percentage Points for Points against
(2) Pop Lockett Drop It Weston Beljajev 11 3 0 .786 2,046.60 1,742.44
(7) Teeth Natalie Ishii 6 8 0 .429 1,635.24 1,837.64
(8) Colorful Flowers Erin Peterson 5 9 0 .357 1,749.04 1,965.96
Mountain Raige Codi Ortiz 5 9 0 .357 1,610.14 1,838.04
WGG Dogz Sandi Ishii & Anne Ortiz 5 9 0 .357 1,592.20 1,787.60
Nacho Cheese Ortiz Ryan Ortiz 4 10 0 .286 1,696.36 1,901.68
Division 2
Teams Manager(s) Wins Losses Ties Winning percentage Points for Points against
(1) California Cats David Peterson 12 2 0 .857 2,085.30 1,637.70
(3) Dodgers Suck Andrew Bienias 10 4 0 .429 2,075.80 1,756.94
(4) Ketchup and Mostert George Beljajev 9 5 0 .643 1,916.84 1,780.62
(5) I like tacos Curran Beljajev 8 6 0 .571 2,154.86 1,794.68
(5) Gnoble Gnomes Jessie Peterson 7 7 0 .500 1,795.36 1,935.00
Anaheim Steamrollers Steve Ishii 2 12 0 .143 1,475.36 1,854.80